Voici le tableau des pays destinataires mobilités :
| Pays | Nombre mobiltés |
|---|---|
| Allemagne | 9 |
| Autriche | 1 |
| Belgique | 1 |
| Croatie | 10 |
| Espagne | 47 |
| Grèce | 1 |
| Hongrie | 6 |
| Irlande | 31 |
| Italie | 2 |
| Lettonie | 1 |
| Malte | 10 |
| Portugale | 33 |
| Slovénie | 1 |
| Suède | 12 |
Mobilités ERASMUS + des personnels du CEZ – Bergerie nationale
au Danemark et en Slovénie
allers-retours réflexifs et durabilité des pratiques
